是否进口:否 | 产地:美国 | 厂家(产地):美国杜邦 |
牌号:T841FR1 NC010 | 销售方式:品牌经销 | 类型:标准料 |
加工级别:注塑级 | 特性级别:标准级 | 用途级别:汽车部件、 电子电器部件、 运动器材、 家电部件、 电动工具配件 |
规格用途
规格级别 | 阻燃性 片材挤出成型,型材挤出成型,注射成型 | 外观颜色 | |
该料用途 | |||
备注说明 | 填料:玻璃纤维增强材料, 10% 填料按重量。加工条件:片材挤出成型,型材挤出成型,注射成型。 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ***1183 | 1.54 | g/cm? | |
收缩率 | 横向流量 | ***294-4 | 1.2 | % | |
流量 | ***294-4 | 0.70 | % | ||
WaterAbsorption(Saturation,23°C,2.00mm) | ***62 | 0.35 | % | ||
WaterAbsorption(Equilibrium,23°C,2.00mm,50%RH) | ***62 | 0.15 | % | ||
机械性能 | 拉伸模量 | ***527-2 | 3900 | MPa | |
拉伸应力(断裂) | ***527-2 | 70.0 | MPa | ||
拉伸应变(断裂) | ***527-2 | 4.7 | % | ||
TensileCreepModulus(1hr) | ***899-1 | 3000 | MPa | ||
拉伸蠕变模量(1000hr) | ***899-1 | 2000 | MPa | ||
冲击性能 | 简支梁缺口冲击强度 | -30°C | ***179/1eA | 5.0 | kJ/m? |
23°C | ***179/1eA | 8.5 | kJ/m? | ||
简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ***179/1eU | 40 | kJ/m? | |
23°C | ***179/1eU | 46 | kJ/m? | ||
热性能 | 热变形温度(1.8MPa,未退火) | ***75-2/A | 170 | °C | |
热变形温度(8.0MPa,未退火) | ***75-2/C | 66.0 | °C | ||
维卡软化温度 | ***306/B50 | 180 | °C | ||
熔融温度2 | ***11357-3 | 205 | °C | ||
电气性能 | 表面电阻率 | IEC60093 | 1.0E+14 | ohms | |
体积电阻率 | IEC60093 | >1.0E+15 | ohms·cm | ||
介电强度 | IEC60243-1 | 27 | kV/mm | ||
相对电容率 | 100Hz | IEC60250 | 4.00 | ||
1MHz | IEC60250 | 3.80 | |||
耗散因数 | 100Hz | IEC60250 | 0.010 | ||
1MHz | IEC60250 | 0.018 | |||
漏电起痕指数 | IEC60112 | 250 | V | ||
可燃性 | UL阻燃等级 | 0.75mm | UL94 | V-0 | |
1.5mm | UL94 | V-0 | |||
FlammabilityClassification | 0.75mm | IEC60695-11-10,-20 | V-0 | ||
1.5mm | IEC60695-11-10,-20 | V-0 | |||
极限氧指数 | ***4589-2 | 30 | % | ||
FMVSS可燃性 | FMVSS302 | DNI | |||
FILL ANALYSIS | 充模分析 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
MeltDensity | 1.31 | g/cm? | |||
熔体粘度(250°C,1000sec^-1) | ***11443 | 240000 | mPa·s | ||
顶出温度 | 150 | °C | |||
SpecificHeatCapacityofMelt | 1970 | J/kg/°C | |||
ThermalConductivityofMelt | 0.23 | W/m/K |
本公司长期销售美国杜邦(陶氏) PBT,沙林树脂 ,EAA,EEA,EBA,EMA,EVA PA66,PA6,PPA,PET,TPEE,POM,PTFE,PFA料多种型号
我司产品均可提供详细物性表(英文和中文版)相关资料;可开13%增值税发票;免费为客户分析样版并提供原料型号咨询服务(可免费帮客户翻译英文资料);如需试料、了解产品相关信息及当日报价,敬请来电,竭诚为您服务!